- ホーム >
- コンサルティング・開発実績 >
- マーケティングツール開発 >
- 宿泊旅行サイトをクローリングで収集分析 【旅行宿泊業界のマーケティング会社】
マーケティングツール開発
お客様の課題 | お客様は宿泊や旅行の業界の市場調査を行うマーケティング会社様です。 市場の動向や、最近話題の民泊に関する情報を手作業で定期的に収集し分析されていました。 しかし、その作業へ非常に労力がかかるということで、自動で収集分析が可能なクローリングのご相談をいただきました。特に確実に情報を取得できること、そして安定して運用されるサービスをご希望されていました。 |
---|---|
当社の取り組み | 実際にクローリングの本番稼働を始めるにあたって、対象サイトの掲載形式が不定期に変化する事態や、掲載情報が入れ替わるタイミングで取得数が減少する事態が想定できました。 そのためクローリングのタイミングによっては、取得した情報が欠落してしまったり減少する可能性が一般的にはあり得ます。しかし、当社のクローリングパッケージの標準機能である「自動再取得機能」や、当社スタッフの保守運用サービスによってそうした問題に対応し防止しました。 当社では日頃から、お客様のご要望に極力お答えできるよう、きめ細かくスピーディなサポートを心がけております。本件においても情報の取り逃しがなくなるようにアプリケーションの設定や機能面だけでなく、サポート面も合わせて協力させていただきました。 |
ビジネスへの効果 | 結果的に安定して情報を取得する体制を整えることができました。そうした環境をお客様にご評価いただき、満足いただくことができました。 |
社名 | お客様との機密保持契約に基づき非公開(東京都) |
業種・業態 | 旅行宿泊業界の調査・マーケティング会社 |
構築期間 | 初期構築 約3週間 |
技術要素 | Webクローリング・弊社パッケージ・クラウド環境 |
参考図 |