- ホーム >
- コンサルティング・開発実績 >
- マーケティングツール開発 >
- メディア情報収集用レポーティングツール 【広告業】
マーケティングツール開発
メディア情報収集用レポーティングツール 【広告業】
お客様の課題 | お客様は広告代理店様です。 各媒体ごとに今まで手作業で行っていたデータ集計を、社内作業の効率化を図る為、データの集計からレポートのフォーマット化までを自動化したいとお考えでした。 |
---|---|
当社の取り組み | お客様の日々のレポート提出の効率化を図ったうえ、集計目的別に誰でも理解できるよう、データのビジュアライズ(可視化)に配慮。 広告代理店ならではの多種多様な業種のクライアントに対応するため、汎用性の高いシステムとしました。 |
ビジネスへの効果 | 本ツールの導入で、マンパワーに依存していたデータ集計レポートの作成が大幅に短縮され、業務の効率化・省力化に成功されています。 また、ビジュアライズ(可視化)したデータとして取得ができ、クライアントに説得力ある情報提供が可能になったとの評価をいただいています。 |
社名 | お客様との機密保持契約に基づき非公開(東京都) |
業種・業態 | 広告業 |
構築期間 | 初期構築 約2ヶ月 |
技術要素 | データ集計ツール |
参考図 |